|
河北诺亚起重机械有限公司
联系人:杨丽 女士 (销售) |
|
电 话:0312-5805768 |
|
手 机:15175246288 |
|
|
|
|
|
供应象牌电动葫芦 |
型号 起重量(吨) 吊重试验(吨) 标准起升高度(米) 吊链尺寸(毫米) 起升速度(米/每分钟) 马达起重功率(千瓦) 两钩间最小距离(毫米) 总合电量
50H Z 60H Z
DA-1S 1 1.25 3 7.1×21×1 6.8 8.2 1.7 585 8.7
DB-1S 1 1.25 3 7.1×21×1 6.8/2.2 8.2/2.7 1.7/0.57 585 9.2
DA-2S 2 2.50 3 11.2×34×13 6.9 8.1 3.4 730 15.3
DB-2S 2 2.50 3 11.2×34×1 6.9/2.3 8.1/2.7 3.4/1.14 730 16
DA-3 3 3.75 4 9.5×28.6×2 4.35 5.15 3.4 940 15.3
DB-3 3 3.75 4 9.5×28.6×2 4.35/1.4 5.15/1.7 3.4/1.14 940 16
DA-5 5 6.25 4 11.2×34×2 2.75 3.25 3.4 1030 15.3
DB-5 5 6.25 4 11.2×34×2 2.75/0.9 3.25/1.0 3.4/1.14 1030 16
DA-10 10 12.50 4 11.2×34×4 2.7 3.2 3.4×2 1390 15.3
DA-15 15 18.75 4 11.2×34×6 1.8 2.1 3.4×2 1800 15.3
DA-20 20 25.00 4 11.2×34×8 1.3 1.6 3.4×2 2070 15.3
DA-30 30 37.50 4 11.2×34×12 0.9 1 3.4×2 2500 15.3
DA-50 50 62.50 4 11.2×34×22 0.5 0.6 3.4×2 2900 15.3
DA-60 60 75.00 4 11.2×34×26 0.4 0.5 3.4×2 2900 15 |
|
|